Front & Rear Brake Rotors + Ceramic Pads For Hyundai Santa Fe Kia Sorento

Make | Model | Years | Notes |
Hyundai | Santa Fe Sport | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | |
Kia | Sorento | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
Compatibility
This part is compatible with 108 vehicle(s)
Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Kia | Sorento | S Sport Utility 4-Door | 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2019 | Kia | Sorento | SXL Sport Utility 4-Door | 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2019 | Kia | Sorento | SX Limited Sport Utility 4-Door | 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2019 | Kia | Sorento | SX Sport Utility 4-Door | 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2018 | Hyundai | Santa Fe Sport | 2.0T Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | Hyundai | Santa Fe Sport | 2.0T Ultimate Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | Hyundai | Santa Fe Sport | Base Sport Utility 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2018 | Hyundai | Santa Fe Sport | Limited Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | Hyundai | Santa Fe Sport | Luxury Sport Utility 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2018 | Hyundai | Santa Fe Sport | Premium Sport Utility 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2018 | Hyundai | Santa Fe Sport | SE Sport Utility 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2018 | Hyundai | Santa Fe Sport | SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | Kia | Sorento | EX Pack Sport Utility 4-Door | 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2018 | Kia | Sorento | EX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2018 | Kia | Sorento | EX Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | Kia | Sorento | EX Sport Utility 4-Door | 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2018 | Kia | Sorento | L Sport Utility 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2018 | Kia | Sorento | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2018 | Kia | Sorento | LX Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | Kia | Sorento | LX Sport Utility 4-Door | 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|
2020 | Kia | Sorento | Black Line Sport Utility 4-Door | 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2020 | Kia | Sorento | EX+ Sport Utility 4-Door | 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2020 | Kia | Sorento | EX Pack Sport Utility 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2020 | Kia | Sorento | EX Premium Sport Utility 4-Door | 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2020 | Kia | Sorento | EX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2020 | Kia | Sorento | EX Sport Utility 4-Door | 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2020 | Kia | Sorento | L Sport Utility 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2020 | Kia | Sorento | LX+ Sport Utility 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2020 | Kia | Sorento | LX+ Sport Utility 4-Door | 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2020 | Kia | Sorento | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2020 | Kia | Sorento | LX Sport Utility 4-Door | 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2020 | Kia | Sorento | S Sport Utility 4-Door | 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2020 | Kia | Sorento | SX Sport Utility 4-Door | 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2019 | Kia | Sorento | EX Pack Sport Utility 4-Door | 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2019 | Kia | Sorento | EX Premium Sport Utility 4-Door | 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2019 | Kia | Sorento | EX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2019 | Kia | Sorento | EX Sport Utility 4-Door | 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2019 | Kia | Sorento | L Sport Utility 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2019 | Kia | Sorento | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2019 | Kia | Sorento | LX Sport Utility 4-Door | 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|
2018 | Kia | Sorento | SXL Sport Utility 4-Door | 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2018 | Kia | Sorento | SX Limited Sport Utility 4-Door | 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2018 | Kia | Sorento | SX Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | Kia | Sorento | SX Sport Utility 4-Door | 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2017 | Hyundai | Santa Fe Sport | 2.0T Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Hyundai | Santa Fe Sport | 2.0T Ultimate Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Hyundai | Santa Fe Sport | Base Sport Utility 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2017 | Hyundai | Santa Fe Sport | Limited Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Hyundai | Santa Fe Sport | Luxury Sport Utility 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2017 | Hyundai | Santa Fe Sport | Premium Sport Utility 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2017 | Hyundai | Santa Fe Sport | SE Sport Utility 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2017 | Hyundai | Santa Fe Sport | SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Kia | Sorento | EX Pack Sport Utility 4-Door | 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2017 | Kia | Sorento | EX Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Kia | Sorento | EX Sport Utility 4-Door | 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2017 | Kia | Sorento | L Sport Utility 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2017 | Kia | Sorento | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2017 | Kia | Sorento | LX Sport Utility 4-Door | 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2017 | Kia | Sorento | SXL Sport Utility 4-Door | 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2017 | Kia | Sorento | SX Limited Sport Utility 4-Door | 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Item specifics
- Condition: New: A brand-new, unused, unopened, undamaged item in its original packaging (where packaging is …
- Brand: Max Advanced Brakes
- Pad Material: Carbon Ceramic
- Placement on Vehicle: Front, Rear, Left, Right
- Type: Disc Brake Kit
- Items Included: Brake Rotors, Brake Pads, Mounting Hardware
- Mounting Hardware Included: Yes
- Rotor Style: Stock Replacement Brake Rotor
- Features: Everyday Driving, Commute, Best Value, Uncoated, Low Copper
- Manufacturer Part Number: KT250943
- Rotor Material: Full Cast Iron
- Manufacturer Warranty: One Year
- Surface Finish: Polished
- Interchange Part Number: 2013 2014 2015 2016 Hyundai Kia Santa Fe Sport, Sorento 2.4L 2.0L Front and Rear Left Right Driver, Passenger Both Sides Disc Brake Kit Kits, Disc Brake Kit ceramic hardware abutment Kits, cdm ceramic brake pad hardware abutment, brake pads and rotors, rotors and brake pads, front rotors, rear rotors, brake kits with pads and rotors, brakes and rotors, front brake rotors, rear brake rotors, 1815 31625 1916 31553, premium oe plain rotor uncoated everyday driving best value, Hyundai Santa Fe Kia Sorento Brakes
- Front Rotor Outside Diameter: 320mm
- Rear Rotor Outside Diameter: 302mm
- Front Bolt Hole Quantity: 5
- Rear Bolt Hole Quantity: 5
- Front Bolt Pattern: 5×114.3mm
- Rear Bolt Pattern: 5×114.3mm
- Number in Pack: 4 Rotors, 2 Sets of Pads
- Fitment Type: Direct Replacement
- Superseded Part Number: AC60115 AR60115 CR60115 PR60115 31625 YH479087C, YH536734C YH479087 YH536734 120.50034 120.51052, 121.50034 121.51052 BR901184 HY-3013 KI-963, 2488821553 2488821828 488821553 488821828, 7488821553 7488821828 901184 940828 Q31625 981010, 982512 AKI1021 BD180591 8549 9049 SG9049X PF9049X, AD9049 SS9049X D1815 1815 AC60535 AR60535 CR60535, PR60535 31553 YH290094C YH536732C YH290094, YH536732 120.50031 120.51039 121.50031 121.51039, BR900894 HY-3012 KI-964 248880783 2488812115, 48880783 488812115 748880783 7488812115 900894, 940822 610037 Q31553 980783 AKI1022 BD180392 8575, SG8575AX SS8575AX D1916 1916, CDM1815 CDP1815, CDM1916 CDP1916
- Series: ValueMax Series
- Exterior Finish: Machined
5.00
1 review for Front & Rear Brake Rotors + Ceramic Pads For Hyundai Santa Fe Kia Sorento
There are no reviews yet.